2019年度 神奈川県の高校受験情報
神奈川県の高校偏差値一覧
- 【公立】横浜・川崎・横須賀・三浦・鎌倉・藤沢・茅ヶ崎地区
- 【公立】平塚・秦野・伊勢原・県西・厚木・海老名・愛甲・大和・座間・綾瀬・相模原・津久井地区
- 【私立】男子・女子
【公立】横浜・川崎・横須賀・三浦・鎌倉・藤沢・茅ヶ崎地区
偏差値 | 横浜・川崎地区 | 横須賀・三浦・鎌倉・藤沢・茅ヶ崎地区 |
---|---|---|
76 | 横浜翠嵐 | 湘南 |
75 | ||
74 | ||
73 | 柏陽 | |
72 | 川和・横浜緑ケ丘 | |
71 | ||
70 | ||
69 | 希望ケ丘・多摩・市立横浜サイエンスフロンティア | 横須賀 |
68 | 光陵・神奈川総合(個性化) | |
67 | 神奈川総合(国際文化) | |
66 | 横浜平沼・横浜市立金沢・横浜国際(国際) | 鎌倉・茅ケ崎北陵 |
65 | 横浜市立桜丘 | |
64 | 市ケ尾 | |
63 | ||
62 | ||
61 | 生田・市立横浜商業(国際) | 追浜・大船 |
60 | 横浜市立南・市立川崎総合科学(科学)・横浜市立東・横浜市立戸塚(一般) | |
59 | 港北・松陽・新城 | 横須賀大津 |
58 | 川崎市立橘(普)・横浜栄 | 七里ガ浜 |
57 | ||
56 | 鶴見・元石川・川崎市立橘(国際) | 藤沢西・湘南台・市立横須賀総合(総合学科) |
55 | 横浜市立戸塚(音楽)・横浜市立みなと総合(総合学科) | 鶴嶺 |
54 | 岸根・瀬谷 | |
53 | 金井・氷取沢・住吉・市立横浜商業(商業) | 茅ケ崎 |
52 | 逗子 | |
51 | 横浜立野・市立川崎総合科学(工)・横浜清陵 | 深沢 |
50 | 荏田 | 津久井浜・藤沢清流 |
49 | 城郷・舞岡・横浜南陵・麻生 | |
48 | 霧が丘・旭・川崎北・百合丘・川崎市立高津・神奈川工業・二俣川看護福祉(看護) | |
47 | 金沢総合(総合学科) | 逗葉・藤沢総合(総合学科) |
46 | 市立川崎(普)・川崎・上矢部(美術) | |
45 | 新栄・生田東・市立川崎(生活科学)・川崎市立橘(スポーツ)・上矢部(普)・白山(美術) | 茅ケ崎西浜 |
44 | 横須賀明光(福祉) | |
43 | 新羽・瀬谷西・川崎市立幸(普)・市立川崎(福祉)・二俣川看護福祉(福祉)・横浜緑園 | |
42 | 横浜桜陽 | |
41 | 保土ヶ谷・菅・商工(総合ビジネス)・川崎市立幸(ビジネス教養)・市立横浜総合(定・総合学科) | 横須賀工業 |
40 | 白山(普)・商工(総合技術)・磯子工業・川崎工科(総合技術)・鶴見総合(総合学科) | |
39 | 永谷・向の岡工業・麻生総合(総合学科)・市立川崎(定時制) | 寒川・藤沢工科(総合技術)・横須賀三浦・湘南地域普通科・専門学校併置校(普)・海洋科学 |
38 | 横浜旭陵・横浜明朋(定時制) | |
37 | 大師 | |
36 | ||
35 |
【公立】平塚・秦野・伊勢原・県西・厚木・海老名・愛甲・大和・座間・綾瀬・相模原・津久井地区
偏差値 | 平塚・秦野・伊勢原・県西地区 | 厚木・海老名・愛甲・大和・座間・ 綾瀬・相模原・津久井地区 |
---|---|---|
76 | ||
75 | ||
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | 厚木 | |
70 | ||
69 | 小田原 | |
68 | 大和・相模原 | |
67 | 平塚江南 | |
66 | ||
65 | ||
64 | 海老名 | |
63 | ||
62 | ||
61 | 弥栄(普) | |
60 | 秦野 | 座間 |
59 | 麻溝台 | |
58 | ||
57 | 西湘 | |
56 | 大和西・弥栄(音楽/美術) | |
55 | 大磯・伊志田 | |
54 | 厚木東・上溝南 | |
53 | 弥栄(スポーツ科学) | |
52 | 橋本・神奈川総合産業(総合産業) | |
51 | 有馬 | |
50 | 上溝 | |
49 | 秦野曽屋・足柄 | 厚木西・相原(農業) |
48 | ||
47 | ||
46 | 高浜 | |
45 | 伊勢原・山北 | 大和南・綾瀬・中央農業・相原(総合ビジネス)・座間総合(総合学科)・相模原総合(総合学科) |
44 | 厚木北・上鶴間 | |
43 | 二宮 | |
42 | 城山 | |
41 | 平塚農業・小田原城北工業・秦野総合(総合学科) | 相模田名・厚木商業(総合ビジネス) |
40 | 小田原東(普/総合ビジネス)・平塚工科(総合技術)・平塚商業(総合ビジネス) | 厚木北(スポーツ科学)・厚木清南 |
39 | 綾瀬西・津久井(福祉) | |
38 | 平塚湘風 | 愛川・相模向陽館(定時制) |
37 | 吉田島(農業) | 津久井(普) |
36 | ||
35 |
【私立】男子・女子
偏差値 | 男子 | 共学 | 女子 |
---|---|---|---|
71 | 慶應義塾(普) | ||
70 | 慶應義塾湘南藤沢(普) | ||
69 | |||
68 | |||
67 | 山手学院(理数) | 桐光学園女子部(SA) | |
66 | 桐蔭学園女子部(普[理数]) | ||
65 |
桐蔭学園男子部(理数) 桐光学園男子部(SA) |
中央大附横浜(普)・山手学院(普通) | |
64 | 鎌倉学園(普) | 法政大第二(普) | |
63 | 横浜隼人(特別選抜) | 桐蔭学園女子部(普[普通]) | |
62 | 桐蔭学園男子部(普) | 日本大(普)・平塚学園(特進) | 日本女子大附(普) |
61 | 日本大藤沢(普)・横須賀学院(筆記選抜) | ||
60 | 横浜隼人(特進) | ||
59 | 向上(特進)・横浜翠陵(特進) | ||
58 | 鵠沼(英語、理数)・湘南工科大附(進学[セレクト])・横浜隼人(国際語) | ||
57 | 平塚学園(進学)・横浜翠陵(国際)・横浜創英(特進)・横浜隼人(進学) | 北鎌倉女子学園(特進) | |
56 | 鶴見大附(特進)・三浦学苑(特進) | 相模女子大(特進) | |
55 | 藤嶺学園藤沢(普) | アレセイア湘南(特選)・相洋(特進)・横須賀学院(筆記一般) | 聖和学院(英語) |
54 | 横浜(特進) | 鵠沼(文理)・湘南学院(国公立アドバンス)・湘南工科大附(進学アドバンス)・東海大付相模(普)・横浜翠陵(文理)・横浜創英(文理) | |
53 | 麻布大附(普) | 緑ヶ丘女子(特進) | |
52 | アレセイア湘南(特進)・向上(選抜)・湘南学院(アドバンス)・横浜創英(普通) | ||
51 | 湘南工科大附(進学スタンダード)・鶴見大附(総進)・横浜商科大(特進) | 相模女子大(進学) | |
50 | 藤沢翔陵(特進) | 平塚学園(文理)・三浦学苑(進学) | 函嶺白百合学園(普) |
49 | 武相(特進) | 北鎌倉女子学園(普通) | |
48 | 橘学苑(文理特進、国際)・横浜清風(特進)・横浜創学館(特進) | 北鎌倉女子学園(音楽)・聖和学院(普) | |
47 | 湘南学院(選抜スタンダード)・立花学園(特進) | ||
46 | アレセイア湘南(進学)・向上(文理)・相洋(文理理科)・橘学苑(デザイン美術)・横浜商科大(進学) | 鎌倉女子大(普) | |
45 | 藤沢翔陵(文理)・横浜(文理) | 光明学園相模原(文理)・湘南学院(スタンダード)・湘南工科大附(技術)・橘学苑(文理総進) | |
44 | 横浜学園(特進)・横浜創学館(文理選抜) | 緑ヶ丘女子(幼児教育) | |
43 | 横浜(特性) | 大西学園(普)・相洋(文理文科)・横浜清風(総進) | 高木学園女子(普) |
42 | 武相(進学、総合) | 相洋(進学)・立花学園(進学)・三浦学苑(総合) | 高木学園女子(商業、情報) |
41 | 光明学園相模原(総合)・横浜商科大(商業) | 緑ヶ丘女子(総合・進学)・白鵬女子(セレクト) | |
40 | 横浜創学館(総進) | 白鵬女子(国際) | |
39 | 藤沢翔陵(商業) | 白鵬女子(メディア表現) | |
38 | 湘南工科大附(体育)・立花学園(総進)・三浦学苑(工業技術)・横浜商科大(スポーツ) | 高木学園女子(家庭) | |
37 | 相洋(商業)・横浜学園(普通) | ||
36 | 大西学園(家庭)・白鵬女子(総合) | ||
35以下 | 柏木学園(普)35・旭丘(普、総合)34・光明学園相模原(体育)34 | 白鵬女子(スポーツ、保育・福祉)35 |
2019年度の高校受験情報
平成25年度から神奈川県の入試制度が大きく変わりました!前期選抜と後期選抜が一本化され、受験生全員が学力検査と面接をうけることになりました。また高校独自の入試問題精度が廃止され、受験のチャンスは1回となります。
2019年度の入試日程
募集期間 | 1月28日(月)から30日(水)まで |
---|---|
志願変更期間 |
2月4日(月)から6日(水)まで ※連携型中高一貫教育校連携募集は除く |
学力検査等の期日 | 2月14日(木) |
面接及び特色検査の期日 |
2月14日(木)、15日(金)及び18日(月曜日) ※連携型中高一貫教育校連携募集…2月15日(金)のみ |
追検査の期日 | 2月20日(火) |
合格発表 | 2月27日(水) |
あすなろは、神奈川県で指導実績30年目。神奈川県の【高校・受験情報】はもちろん《地域密着だからできる》サポートや指導が充実!!
高校受験の変更点
従来の前期・後期が【共通選抜】として一体化
2012年度の神奈川県高校入試までは前期と後期の2回で入試を行ってきましたが、これを統合し、【共通選抜】で1回のみの実施になりました。
志願できるのは1校1学科1コースだけですが、一度だけ志願変更できます。
また、共通選抜での全日制の募集人員は、定員の100%となりますが、募集定員に欠員が生じた場合は二次募集が行われます。
※ 定時制高校と通信制高校は、共通選抜の後に、定通分割選抜を行います。
全受験者が5教科の学力検査と面接を実施
2012年度の神奈川県高校入試までは、後期選抜では面接がありませんでしたが共通選抜では、全受験生が5教科の学力検査と面接を受験することになります。受験科目は英・数・国・理・社の5教科で、面接受験の際には高校に事前に提出した「面接シート」をもとにした質疑応答があります。
選抜方法の変更
選考方法は、第1次選考と第2次選考がありますが、これは1回の選抜の中で2段階に分けて選抜するということです。
※高校受験のチャンスが2回あるというわけではないので、注意してください。
- 第1次選考(定員の90%)
-
【内申】+【学力検査】+【面接】(+【特色検査】)で選考し、合計得点の高い順に合格が決定します。【内申】:【学力検査】:【面接】の比率は各高校が決めます。
- 第2次選考(定員の10%)
-
内申を資料とせず、【学力検査】+【面接】(+【特色検査】)で選考します。
※クリエイティブスクールでは、内申は選考資料として扱わず、観点別学習状況が使われます。相模向陽館高校、横浜明朋高校でも必要に応じて観点別学習状況が活用されます。
高校独自の入試問題制度を廃止
以前の高校入試制度では、光陵高校、横浜翠嵐高等学校のような難関校の高校が採用していた独自入試問題が廃止。これによって、神奈川県内全ての公立高校が同じ試験での入試となりました。
特色に応じた【特色検査】の実施
各高校は特色に応じた試験を行うことができるようになりました。内容は高校によって「実技検査」と「自己表現検査」に分かれています。
- 実技では…
-
美術関連の科目の受験ではデッサン、英語関連では英問英答、体育関連ではスポーツ種目などが挙げられ、特性に合った個人の能力・適性を測ります。
- 自己表現では…
-
「テーマに基づく『スピーチ』『グループ討論』『作文』」、「提示された資料を活用した記述」などが挙げられます。今までの実技、作文・自己表現活動と基本的に変わりはないものと思われます。
ココだけは押さえよう!
学力検査・調査書について
共通選抜の学力検査問題は、29年度入試からマークシート方式を導入、記述解答との併用による学力検査となりました。マークシート方式の解答用紙のサンプルは教育委員会のホームページなどで紹介され ますので、事前にしっかりチェックして対策しましょう!
★選考の資料として使われる調査書の学習の記録…
(第2学年の9科)+(第3学年の9科)×2
調査書の評定は、教科ごとの評定合計を3教科まで重点化(約2倍まで)することができます。中学校での活動の経歴(大会の記録や資格取得など)は点数化されません。※クリエイティブスクールでは観点別学習状況が使われます。
面接について
面接は、出願時の面接シートや調査書の内容を参考に行われ、どの高校でも必ず質問される「共通の観点」と「学校ごとの観点」で評価されます。
- 入学希望の理由
- 中学校での教科等に対する学習意欲
- 中学3年間での教科等以外の活動に対する意欲
という共通の3つの観点があり、さらに「学校ごとの観点」を設ける高校があります。「学校ごとの観点」は各校により異なるため、教育委員会のHP等で志望校の観点を必ず確認!
これから高校受験を迎える生徒さん・ご家庭の方へ
過去29年以上にわたり、高校受験にチャレンジする生徒さんとそのご家庭を“学力”と“気持ち”の両面からサポートし、毎年春にはたくさんの合格者を出しています。
もし今、高校選びや受験勉強のやり方でお困りでしたら、まずは、私たちと一緒にお子さんにピッタリの【高校受験に向けての勉強のやり方】を見つけてみませんか?家庭教師をやる・やらないはまったく別の話でかまいません。
まずは【無料の体験授業】で、やり方を体験してみてください。
気になる高校のことや、受験勉強についてのお悩み・ご質問など、ご相談だけでも大歓迎です。どんなことでもお気軽にご相談ください。